Odpowiedz na: Wyniki z regionalnych przeglądów OSP 2012

#16859
kamilo889
Członek

XXII Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP 2012- wyniki eliminacji w kategorii gra w marszu + koncert. 1.łączna ocena 3 jurorów, 2.ocena średnia.

1. Nadarzyn 59,00 9,83
2. Gozdowo 51,50 8,58
3. Koło 49,50 8,25
4. Jacmierz 48,50 8,08
5. Jasionówka 48,00 8,00
6. Milówka 47,50 7,92
6. Uniejów 47,50 7,92
8. Ostrów Mazowiecka46,50 7,75
9. Konopiska 45,50 7,58
9. Krasocin 45,50 7,58
11. Pisarzowice 45,00 7,50
12. Ropczyce 44,50 7,42
12. Suchowola 44,50 7,42
13. Gołkowice 43,50 7,25
14. Ligota 42,50 7,08
14. Sejny 42,50 7,08
15. Koronowo 42,00 7,00
15. Lubartów 42,00 7,00
15. Maków 42,00 7,00
15. Płośnica 42,00 7,00
15. Poddębice 42,00 7,00
15. Polanka Wielka 42,00 7,00
23. Stara Wieś 41,50 6,92
23. Starokrzepice 41,50 6,92
25. Gac 41,00 6,83
25. Pruszcz 41,00 6,83
27. Kaniów 40,50 6,75
27. Niepołomice 40,50 6,75
28. Grajewo 40,00 6,67
29. Mełgiew 39,00 6,50
30. Pruszków 38,00 6,33
31. Brzozów 37,50 6,25
32. Spycimierz 37,00 6,17
33. Grobla 36,50 6,08
33. Liw 36,50 6,08
33. Łowkowice 36,50 6,08
33. Mechnica-Kamionka36,50 6,08
33. Międzybrodzie B.36,50 6,08
33. Tryńcza 36,50 6,08
40. Besko 36,00 6,00
40. Lisków 36,00 6,00
40. Sławno 36,00 6,00
40. Szydłowiec 36,00 6,00
40. Tenczyn 36,00 6,00
45. Sulejówek 35,50 5,92
46. Bogate 35,00 5,83
46. Sędziszów 35,00 5,83
48. Dąbrowa Zielona 34,50 5,75
48. Łubnice 34,50 5,75
50. Aleksandrów K. 34,00 5,67
50. Strzelno 34,00 5,67
52. Siewierz 33,50 5,58
53. Iwanowice 32,50 5,42
54. Florynka 32,00 5,33
55. Kasina Mała 31,50 5,25
56. Babimost 31,00 5,17
56. Piątek 31,00 5,17
58. Biskupice 30,00 5,00

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?